Cov lus tseeb ntau lawm:
Yam khoom | Cov lus qhia |
Qhov skewness / deviation kam rau ua | 0. 1 hli / 100 hli (Workpiece teb, Max qhov ntev ntev piv yog me dua 1 00: 1) |
0.15 hli / 100 hli (Haujlwm haujlwm hauv tsev, Qhov Max qhov ntev-piv qhov loj tshaj 1 00: 1) | |
Deg roughness | Ra 1.6 ~ Ra 6.3 μ m |
Txoj kab uas hla | NWS 8 ~ NWS 10 |
Tshuab ntsiab qhov chaw:
Txuj qhov chaw | Optiona l qhov chaw |
Siemens CNC system, servo infeed lub cev muaj zog | Rab phom plav khoom |
Laum lub thawv rau lub cav loj | Roj rov qab |
Hluav taws xob txee | Cov cuab yeej pab |
Laum bar txhawb so (4 teev) | Txiav roj |
Tuav lub chaw so (2sets) | Roj nplaum xim |
T-slot rooj ua haujlwm | Rab phom laum cov khoom sib tsoo |
Tsis siv neeg tej daim tawv nqaij | O ntuav tshuab |
Centralized lubrication chaw nres tsheb | Cov ntawv sib txig sib txig sib luag |
Siab siab twj nres tsheb | Tus ntsuas cua txias rau cov khoom siv hluav taws xob |
Tswb teeb | Lwm hom C NC qhov system |
Nws pib ntawv lim ntaus ntawv | Hydraulic chaw so |
Ua haujlwm teeb | |
Hlau blocks | |
Hydraulic zog | |
Hais txog kev tiv thaiv | |
Fixture rau workpiece | |
Roj txias | |
Tuam tsev ua ke | |
Tawm taw qhia rail |
