Tiv tauj peb
Ntxiv: No.21, D Zone Jingjinluji Kev lag luam Park, Xingfu Txoj kev, Dezhou Lub zos, Shandong, Tuam Tshoj
Whatsapp / Wechat: +8615165964868
SKYPE: susanleeguobin
Email: dzguanlu@dzguanlu.com
Official webiste: www.dzgljc.com

Tob Qhov Tshuab
Qhov sib sib zog nqus qhov tshuab yog lub qhov sib sib zog nqus qhov tshuab, uas tuaj yeem pab txhawb nqa txoj kev drilling, tho txawv thiab kev tsim ntawm kev sib zog ua haujlwm loj, lub workpiece rotates maj mam thiab cov cuab yeej tig rau hauv kev kub ceev thiab pub.
Hauj lwm lawm
sib sib zog nqus qhov tshuab
Kev ua haujlwm ntawm qhov tob tob hauv tshuab:
Qhov sib sib zog nqus qhov tshuab yog sib sib zog nqus - qhov chaw ua haujlwm, uas tuaj yeem pab txhawb nqa txoj kev drilling, kev dhuav thiab kev tsim kev ua haujlwm ntawm lub dav workpiece, lub workpiece rotates maj mam thiab cov cuab yeej tig rau hauv kev kub ceev thiab pub.
Nws siv s BTA thaum lub sij hawm ua hauj lwm drilling thiab tom ntej nti kev tshem tawm thaum uas dhuav. Raws li txoj kev trepanning peb siv cov txheej txheem ntim dua ntxiv, uas xav tau cov cuab yeej siv kev ua haujlwm. Raws li cov kev xav tau ntawm kev tsim, ib lub thawv ntim tho txawv nruab nrab ntawm lub tshuab thiaj li cov cuab yeej tho txawv yuav tig thiab pub.

Tob qhov tshuab tsis yog:
Cov khoom | Cov lus qhia | Tshaj tawm |
Thoob pob zeb hole txoj kab | 80mm rau 600mm | - |
Max. Tho qhov tob ntawm qhov | 2000 hli | - |
Max. Qhov ntev ntawm workpiece | 2000 hli | - |
Max.OD ntawm cov khoom ua haujlwm | & Phi; 300 ~ 1250 hli | |
Tshuab cav tsuas yog lub cev muaj zog | 55kw | Direct tam sim no DC |
Spindle teb swb ceev ntau | 3 ~ 120r / min | 12 cov kauj ruam |
Bracket infeed ceev ntau yam | 0.5 ~ 300 hli / min | Stepless |
Bracket ceev traverse tus nqi | 2000 hli / min | |
Infusion lub cev muaj zog | 7.5kw | AC servo tsav |
Coolant twj lub zog fais fab | 11kw | 2groups |
Coolant qhov ntsuas tau siab | 1Mpa | |
Coolant system khiav | 100-800L / min | |
Tshuab nyhav (roughly) | 19T | |
Max.loading | 15T | |
Tshuab zuag qhia tag nrho dimension | 11740x3600x1510mm |

Tob Qhov Cav feem ntau qhov sau:
Tsis yog | Yam Lub Npe | Tsom | Tsis yog | Yam Lub Npe | Tsom | |
1 | Tswj lub cev | Delta PLC | 5 | Lub zog ntawm qhov system txias | Tuam Tshoj hom | |
2 | Lub cev muaj zog | Peb-theem asynchronous tsav | 6 | Gear twj ntawm coolant system | Tuam Tshoj hom | |
3 | Khib thiab pinion rau infeed | NSK | 7 | Tsis siv neeg lubrication system | Tuam Tshoj hom | |
4 | Automatic chip conveyor (Yog xav) | Suav hom | 8 | Lub tshuab fais fab loj | Schneider |
Cim npe nrov: sib sib zog nqus qhov tshuab
Koj Tseem Yuav Zoo Li















