Tiv tauj peb
Ntxiv: No.21, D Zone Jingjinluji Kev lag luam Park, Xingfu Txoj kev, Dezhou Lub zos, Shandong, Tuam Tshoj
Whatsapp / Wechat: +8615165964868
SKYPE: susanleeguobin
Email: dzguanlu@dzguanlu.com
Official webiste: www.dzgljc.com
Skiving Cov Menyuam Burnishing Tshuab Rau Hydraulic Kheej
TG20 qauv sib sib zog nqus qhov skiving thiab rolling tshuab yog qhia tshwj xeeb uas tsim rau me me diameters txias & kub ntxawm kav.
Hauj lwm lawm
Skiving cov menyuam burnishing tshuab rau hydraulic lub tog raj kheej
Lub tshuab nta: Nws kiag li hloov cov hydraulic thooj voos kheej ua cov txheej txheem, nrog kev txiav siab siab. Lub tshuab ua cov nplua nuj scraping, tho txawv thiab ntxuag cov txheej txheem ua ib txoj kev, raws li qhov ua tau tawm tau zoo lawm 5-10 npaug dua li cov tshuaj ua cov hom, thiab cov khoom raug ntau dua. Lub zog thiab cov khoom siv nyiaj yuav raug cawm ntau ntawm cov hydraulic cylinders ua.
Lub tshuab nrog lub hwj huam loj, siab rigidity, dav ua thiab cov txheej txheem raus. Nws yog ib yam khoom zoo rau lub tog raj kheej ua.
Cov ntaub ntawv tseem ceeb tech
Yam khoom | Parameter | |
Ua Haujlwm Muaj Peev Xwm | Thoob Ntoo Thoob | F38-F200mm |
Max. Workpiec ntev | 2000 hli | |
Thoob pob tw kauj | Spindle qhov siab qhov siab | > 250 hli |
Taper ntawm ntxaiv pem hauv ntej tub ntxhais | Morse # 5 | |
Spindle speed rang | 100-1200r / min (AC servo tsav, stepless) | |
Infeeding | Infeeding ceev rang | 5-2000mm / min (stepless) |
Daim phiajcim ceev nrooj | 3m / min | |
Lub cev muaj zog | Thoob pob hluav taws xob lub cev muaj zog | 37KW (AC servo tsav) |
Infusion lub cev | 4.2KW (AC Permanent magnet servo motor) | |
Workpiece kaw hydraulic lub cev muaj zog twj | 1.5KW (AC tsav) | |
Coolant tso zis lub cev muaj zog | 7.5KW, 2sets (gear pump) | |
Tsis siv neeg lub cev lubrication zog | 0.2KW, 1set | |
Tag nrho cov hwj huam (hais txog) | 70KW | |
Lwm tus | Coolant system ntws | 200L / min (2 pawg) |
Cua txias qhov ntsuas siab | 3Mpa | |
Pom kev pom | 40μm | |
Coolant tank | 4CBM | |
Max. Ua ntej-zawm quab yuam ntawm lub taub hau thawb tawm tsam haujlwm | 3KN | |
Tshuab qhov ntev | 11000 X 2500X2200mm | |
Tshuab nyhav | Txog 15T |
Tshuab ntsiab technical specifications:
Yam khoom | Parameter | |
Ua cov ntaub ntawv | Workpiece ua dimension erro | ≤0.036 / 200 hli |
Workpiece ua roundness erro | ≤0.036 / 200 hli | |
Kev ua tho txawv plhom | ≤Ra 3.2μm | |
Dov zuaj zuaj plhaw | ≤Ra 0.2--0.4μm | |
Ua efficiency (Txias dov cav) | Tsav pub ceev | 500 / min |
Dov ceev ceev | 1000 hli / min | |
Cim npe nrov: skiving tus neeg ua haujlwm hlawv tshuab rau hydraulic lub tog raj kheej, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li


















